NUEVOS CUADROS TARIFARIOS – A PARTIR DEL 1ro FEBRERO
COLECTIVOS
Tramos | Tarifa Actual (AR$/Boleto) |
Propuesta Febrero (AR$/Boleto) |
Propuesta Abril (AR$/Boleto) |
Propuesta Junio (AR$/Boleto) |
0-3 km | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
3-6 km | 6,25 | 8,25 | 9,25 | 10,50 |
6-12 km | 6,50 | 8,50 | 9,50 | 10,75 |
12-30 km | 6,75 | 9,00 | 10,25 | 11,25 |
más de 30 km | 7,00 | 9,50 | 10,75 | 11,75 |
TRENES
Mitre, Sarmiento y San Martin | ||||
Sección | Actual | feb-18 | abr-18 | jun-18 |
0 a 12 | 4,00 | 5,50 | 6,25 | 6,75 |
12 a 24 | 5,00 | 6,75 | 7,50 | 8,25 |
Más de 24 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
Roca y Belgrano Sur | ||||
Sección | Actual | feb-18 | abr-18 | jun-18 |
0 a 12 | 2,00 | 2,75 | 3,00 | 3,25 |
12 a 24 | 3,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
Más de 24 | 4,00 | 5,50 | 6,25 | 6,50 |
Belgrano Norte | ||||
Sección | Actual | feb-18 | abr-18 | jun-18 |
1 | 2 | 2,75 | 3,00 | 3,25 |
2 | 2,4 | 3,25 | 3,75 | 4,00 |
3 | 3,4 | 4,5 | 5,00 | 5,50 |
4 | 3,5 | 4,75 | 5,25 | 5,75 |
5 | 4 | 5,5 | 6,25 | 6,75 |
6 | 4,8 | 6,5 | 7,25 | 8,00 |
Urquiza | ||||
Sección | Actual | feb-18 | abr-18 | jun-18 |
1 | 2,2 | 3,00 | 3,25 | 3,50 |
2 | 3 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
3 | 3,6 | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
DESCUENTOS RED SUBE
Tarifa Gral.
COLECTIVO (C) $8 + TREN (T) $5,50 |
|||||
1er viaje
Tarifa plena |
2do viaje
-50% |
3er viaje
-75% |
HOY | DESDE 1ero FEB con RED SUBE | DIF% HOY vs RED SUBE |
C | T | 10,00 | 10,75 | 8% | |
T | C | 10,00 | 9,50 | -5% | |
C | T | T | 14,00 | 12,13 | -13% |
C | C | T | 16,00 | 13,38 | -16% |
C | T | C | 16,00 | 12,75 | -20% |
C | C | C | 18,00 | 14,00 | -22% |
C | T | T | 12,00 | 9,63 | -20% |
T | C | T | 14,00 | 10,88 | -22% |
T | T | C | 14,00 | 10,25 | -27% |
T | C | C | 16,00 | 11,50 | -28% |
Tarifa Social
COLECTIVO (C) $8 + TREN (T) $5,50 |
|||||||
1er viaje
Tarifa plena |
2do viaje
-50% |
3er viaje
-75% |
HOY | 2015 | DESDE 1ero FEB con RED SUBE | DIF% HOY vs RED SUBE | DIF% HOY vs 2015 |
c | T | 4,50 | 5,00 | 4,84 | 8% | -3% | |
T | c | 4,50 | 5,00 | 4,28 | -5% | -15% | |
c | T | T | 6,30 | 7,00 | 5,46 | -13% | -22% |
c | c | T | 7,20 | 8,00 | 6,02 | -16% | -25% |
c | T | c | 7,20 | 8,00 | 5,74 | -20% | -28% |
c | c | c | 8,10 | 9,00 | 6,30 | -22% | -30% |
T | T | T | 5,40 | 6,00 | 4,33 | -20% | -28% |
T | c | T | 6,30 | 7,00 | 4,89 | -22% | -30% |
T | T | c | 6,30 | 7,00 | 4,61 | -27% | -34% |
T | c | c | 7,20 | 8,00 | 5,18 | -28% | -35% |
(Información del Ministerio de Transporte de la Nación)